Kategoria: Endurance
Defy Advanced 0
4 399 €
Covid-19-tiedote Lue lisää
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
2 899 €
 
 Kategoria: Endurance
Defy Advanced 0
4 399 €
 
 Kategoria: Endurance
Defy Advanced 1
3 899 €
Tämä tarpeettomista kikkailuista vapaa runkosarja on yksi luokkansa kevyimmistä. Se tarjoaa täydellisen tasapainon tehokkaan reaktiivisuuden ja kestävyysajossa oleellisen mukavuuden välillä. Tämä pyörä todistaa, että vähemmän on enemmän.
Advanced-luokan komposiittirunko ja -haarukka on suunniteltu erityisesti endurance-maantieajoon, mikä takaa tasaisen ja tehokkaan ajolaadun ja minimoi väsymistä pitkillä matkoilla. Uudet D-Fuse-komponentit toimivat yhdessä vaimentaen iskuja ja tärinää.
Uudessa Contact D-Fuse -ohjaustangossa on ergonominen 8 astetta levenevä muotoilu mukavuuden ja hallinnan takaamiseksi pitkillä matkoilla. Leveät metalliseosvanteet on optimoitu tilavuudeltaan korkeille tubeless-renkaille (jopa 38 mm), mikä tekee ajotuntumasta ennustettavan ja vakaan niin asfaltilla kuin mukulakivelläkin.





Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
 175 cm5’9”
 175 cm5’9” 181 cm5’11”
 181 cm5’11” 187 cm6’2”
 187 cm6’2” 193 cm6’4”
 193 cm6’4” 199 cm6’6”
 199 cm6’6”
| S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Satulaputken pituus (mm) (inch) | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | 53521,1 | 56522,2 | 
| B | Satulaputken kulma (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 
| C | Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 | 
| D | Emäputken pituus (mm) (inch) | 1405,5 | 1505,9 | 1756,9 | 1957,7 | 2158,5 | 
| E | Emäputken kulma (degrees) | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 
| F | Haarukan offset (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 
| G | Trail-mitta (mm) (inch) | 63,42,5 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 | 
| H | Akseliväli (mm) (inch) | 99439,1 | 99839,3 | 101039,8 | 102540,4 | 104040,9 | 
| I | Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 
| J | Keskiön pudotus (mm) (inch) | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 
| K | Stack-mitta (mm) (inch) | 54121,3 | 55822 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 | 
| L | Reach-mitta (mm) (inch) | 37514,8 | 38015 | 38415,1 | 39315,5 | 40215,8 | 
| M | Standover-mitta (mm) (inch) | 73328,9 | 76230 | 79631,3 | 81432 | 84133,1 | 
| N | Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 
| O | Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 
| P | Kammen pituus (mm) (inch) | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 | 
| Q | Rengaskoko | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.