Best For: Endurance
Defy Advanced 1
Tu trouveras ici tous les événements de test actuels Vers les événements
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
L'ensemble cadre est dépourvu de fioritures superflues et est l'un des plus légers de sa catégorie. Avec un équilibre parfait entre une grande réactivité et un confort tout au long de la journée, il offre une expérience « moins, c'est plus » pour le vélo de course d'endurance moderne.
Le cadre et la fourche en carbone haut de gamme ont été spécialement conçus pour l'endurance et offrent une qualité de conduite souple et efficace qui minimise la fatigue sur les longs trajets. Les nouveaux composants D-Fuse fonctionnent ensemble pour absorber encore mieux les chocs et les vibrations de la route.
Le nouveau guidon Contact D-Fuse dispose d'une forme ergonomique et d'un flare de 8° pour le confort et le contrôle lors des longues sorties. Les larges jantes en aluminium sont optimisées pour les pneus tubeless de grand volume (jusqu'à 38 mm) et offrent une maniabilité et une stabilité fiables sur l'asphalte et les pavés.
Found inside the head tube of the Defy, Propel and TCR ranges, the D-shaped fork steerer tube and corresponding spacers provide an extremely aerodynamic, easier to service system of internally routed brake and derailleur cables.
Tailles pour référence seulement. Veuillez vérifier avec un détaillant local Giant ou Liv afin de déterminer la taille appropriée.
Les différentes tailles peuvent varier d'un pays à l'autre.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | 53521,1 | 56522,2 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1204,7 | 1405,5 | 1505,9 | 1756,9 | 1957,7 | 2158,5 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Chasse (mm) (inch) | 71,62,8 | 63,42,5 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 |
H | Empattement (mm) (inch) | 99539,2 | 99439,1 | 99839,3 | 101039,8 | 102540,4 | 104040,9 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 52720,7 | 54121,3 | 55822 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 36914,5 | 37514,8 | 38015 | 38415,1 | 39315,5 | 40215,8 |
M | Hauteur d'enjambement (mm) (inch) | 70527,8 | 73328,9 | 76230 | 79631,3 | 81432 | 84133,1 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.
GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.